スマホゲーム サカつくシュート 攻略&情報 + リアルサッカー情報
ディエゴ・マラドーナ / Diego Maradona
![]() |
|
■キャリア
クラブ | |||||
年 | クラブ | 背番号 | 出場 | ゴール | 備考 |
1976−1981 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 16 | 166 | 116 | |
1981−1982 | ボカ・ジュニアーズ | 10 | 40 | 28 | 400万ドルの移籍金 |
1982−1984 | FC バルセロナ | 10 | 36 | 22 | |
1884−1991 | ナポリ | 10 | 188 | 81 | 背番号「10」は永久欠番に。 |
1992−1993 | セビージャ | 10 | 26 | 5 | |
1993−1994 | ニューウェルズ・オ−ルドボーイズ | 10 | 5 | 0 | |
1995−1997 | ボカ・ジュニアーズ | 10 | 30 | 7 |
ワールドカップ | |||||
大会 | 背番号 | 出場 | ゴール | 成績 | 備考 |
82年 スペイン | 10 | 5 | 2 | 2次リーグ敗退 | ユース世代の若手を起用したチームと言うことで21歳にして背番号10を背負い初出場し2ゴールをあげるも2次リーグ敗退。ブラジル戦では報復行為でレッドカードをもらってしまう。 |
86年 メキシコ | 10 | 7 | 5 | 優勝 | 「マラドーナのための大会」と語られ、まさに伝説となった大会。イングランド戦の「神の手」「5人抜き」など得点シーンは有名だが5アシストを記録した抜群のパスセンスも際立った。 |
90年 イタリア | 10 | 7 | 0 | 準優勝 | 不調と言われながら決勝まで勝ち上がったが2連覇の夢は西ドイツによって阻まれてしまう。トラブルメーカーっぷりも発揮し悪役となった大会だったが敗れて涙する姿は大きな印象を残す。 |
94年 アメリカ | 10 | 2 | 1 | ベスト16 | キャプテンとして望んだ大会でゴールを決めるなどの活躍を見せるも薬物検査にひっかかりそのまま姿を消すこととなった。数々の伝説を残したW杯だったが最後までインパクトを残した。 |
■フォーメーション
|
|
86年のアルゼンチンをシステムで表現するのは難しい。
そもそもマラドーナのポジションもCFW、ST、OMF・・・と色々表記されてるけど
固定したポジションというより 超攻撃特化選手 なんで今で言うポジションに
当てはめるのは無理がある。
■WCCFカード
![]() |
■関連書籍
![]() |
![]() |