スマホゲーム サカつくシュート 攻略&情報 + リアルサッカー情報
ヨハン・クライフ / Johan Cruijff
![]() |
|
■キャリア
クラブ | ||||
年 | クラブ | 出場 | ゴール | 備考 |
1964−1973 | アヤックス | 240 | 190 | |
1973−1978 | バルセロナ | 143 | 48 | |
1979−1980 | ロサンゼルス・アズテックス | 27 | 14 | |
1880−1981 | ワシントン・ディプロマッツ | 27 | 10 | |
1981 | レバンテ | 10 | 2 | |
1981 | ワシントン・ディプロマッツ | 5 | 2 | |
1981−1983 | アヤックス | 36 | 14 | |
1983−1984 | フェイエノールト | 33 | 11 |
ワールドカップ | |||||
大会 | 背番号 | 出場 | ゴール | 成績 | 備考 |
74年 西ドイツ | 14 | 7 | 3 | 準優勝 |
■フォーメーション
|
|
■WCCFカード
![]() |
■関連書籍
![]() |
![]() |
![]() |