<<Webサカ 攻略

カラバッジォ
PIC | MEMO | |
![]() |
![]() |
モデルは彼こそがファンタジスタと言う華麗なプレーで魅了したロベルト・バッジョ。その髪型からコディーノ(馬のしっぽ)、聖なるポニーテールの愛称でも親しまれ、その風貌とプレイスタイルはSEXYという言葉が最も似合うサッカー選手だろう。「思いついたプレーの中で最も難しいものを選択している」という言葉は彼のスーパーテクニックがあってこそのもの。 |
名前 | アルベルト・カラバッジォ | 最もファンタジスタという形容が似合う選手であり、それに見合うだけの実力をもったプレーヤーである。誰も気付かないような僅かなスペースをプレッシャーの強いピッチの中にいながらも見つけ出して、そこに寸分違わず最高のタイミングでパスを送り出す。その創造性溢れ、エレガントで変幻自在なプレーは現在も世界中のファンを魅了し続けている。イタリアサッカー界の至宝。世界大会において、3大会での敗退はいずれもPKによるもので、優勝できなかったのは、不運としか言いようがない。そのため「悲劇のヒーロー」と称されるが、その技術と勝負強さは、イタリアでも歴史に残る「ファンタジスタ」である。 |
肩書 | イタリアが生んだ 最高のファンタジスタ |
|
タイプ | ファンタジスタ | |
国籍 | イタリア | |
ポジション | FW | |
年齢 | 24 | |
身長/体重 | 174cm/72kg | |
モデル | ロベルト・バッジョ |
★能力値
|
|
★活躍フォーメーション情報
本Aリーグのランキングを元に活躍フォメを掲載。
評価<< S:4以上 A:3.5以上 B:3以上 C:2.6以上
随時情報お待ちしております。
フォーメーション | ポジ | 評価 | 必要能力 | コメント | |
アーセナル 03-04 | RFW | A | T | ||
アーセナル 03-04 | LFW | A | S+T | ||
アムステルダム 94-95 | OH | B | T | ||
アムステルダム 94-95 | LWG | B | S | ||
アルゼンチン 1998 | OH | B | T+S | ||
イタリア 2000 | LFW | B | S+P | ||
ヴァレンシア 03-04 | OH | A | T | ||
ウルグアイ 2002 | OH | S | T+S | ||
ウルグアイ 2002 | LFW | B | S+P | ||
ガラタサライ 99-00 | ROH | B | T+S | ||
韓国 1999 | LOH | B | T+S | ||
韓国 1999 | LFW | B | T | ||
スペイン 2000 | ST | S | T+S | ||
スロベニア 2000 | OH | B | T+感性&個人 | ||
セネガル 2002 | CFW | B | S | ||
チェコ 2003 | ROH | A | T+S | ||
ドイツ 2000 | OH | B | T+S | ||
日本 1996 | LOH | A | T+S | ||
日本 2000 | ROH | B | T+S | ||
ノルウェー 2000 | LWG | B | S+T | ||
バルセロナ 99-00 | ROH | B | S+T | ||
バルセロナ 99-00 | RWG | B | T | ||
バルセロナ 99-00 | LWG | B | T+S | ||
バルセロナ 04-05 | RWG | B | S+T | ||
バルセロナ 04-05 | LWG | B | T+S | ||
ビアンコネーロ 02-03 | LFW | A | T+S | ||
ポルトガル 2000 | CFW | B | S | ||
マドリード 01-02 | LCF | A | T+S | ||
ユーゴスラビア 1994 | LCF | A | T+S | ||
ユーゴスラビア 2000 | RCF | B | T | ||
ルーマニア 2000 | LFW | B | T、S | ||
レバークーゼン 01-02 | OH | B | T | ||
ロッソネーロ 88-89 | RFW | B | T |
★個人的活躍歴
私自身が使用した結果を掲載。
フォーメーション | ポジ | 評価 | 監督 | 在籍 | コメント |
★関連リンク
・ロベルト・バッジョ - Wikipedia
★オススメ商品
・DVD | |||
・BOOK |
|||
・CARD |
|||
・ITEM |
|||