<<Webサカ 攻略
フォーメーション <マ・ヤ・ラ行 英字
| フォーメーション名 | 画像 | システム | 獲得できる監督 |
| マドリード 01-02 | ![]() |
4-4-2 | ガウルテリオ ルビーニョ |
| ユーゴスラビア 1994 | ![]() |
3-5-2 | ドラゴビッチ イエーガー |
| ユーゴスラビア 2000 | ![]() |
4-4-2 | ドラゴビッチ ルビーニョ ラクテオノフ |
| ルーマニア 2000 | ![]() |
3-5-2 | ジャンヌ ドラゴビッチ |
| レバークーゼン 01-02 | ![]() |
4-1-3-2 | シモンズ M・フィルマーニ(2期) ラクテオノフ(2期) |
| ロッソネーロ 89-90 | ![]() |
4-4-2 | ルビーニョ M・フィルマーニ ハッサン コンティ(3期) |
| N-BOX | ![]() |
3-5-2 | イエーガー 敏林 千波 |






