<<Webサカ 攻略

ハシェック
PIC | MEMO | |
![]() |
![]() |
モデルは2003年のバロンドールに輝いたネドベド。不屈の闘志でピッチを駆け巡り強靭な肉体で相手をぶちのめす姿はロボットと形容されたほど。驚異的なスタミナと左右の足から放たれるパワフルなシュートから「チェコの大砲」の異名をもつ。 |
名前 | ファベル・ハシェック | 無尽蔵のスタミナでフィールドを走り回りチャンスを作り出す。そのプレースタイルは独特で,泥臭く野暮ったいが、ボールを持ち、加速を始めれば誰も彼を止められない。遠くからでも強烈なミドルを放ち、どこからでもゴールを狙えるスーパープレイヤー。 |
肩書 | フィールドの悪魔 | |
タイプ | 中盤の要 | |
国籍 | チェコ | |
ポジション | MF | |
年齢 | 28 | |
身長/体重 | 177cm/70kg | |
モデル | パベル・ネドベド |
★能力値
|
|
★活躍フォーメーション情報
本Aリーグのランキングを元に活躍フォメを掲載。
評価<< S:4以上 A:3.5以上 B:3以上 C:2.6以上
随時情報お待ちしております。
フォーメーション | ポジ | 評価 | 必要能力 | コメント | |
アムステルダム 94-95 | LSH | S | S+P | ||
アルゼンチン 1998 | LWB | B | S | ||
イタリア 2000 | LWB | B | P+S | ||
イングランド 2000 | LSH | A | S | ||
ヴァレンシア 03-04 | LDH | B | P | ||
ウルグアイ 2002 | LDH | B | P | ||
カテナチオ | LDH | B | P+T | ||
ガラタサライ 99-00 | LWB | B | T+P | ||
韓国 1999 | LWB | A | S | ||
ギリシャ 2004 | LWB | B | T+P | ||
スペイン 2000 | LSH | B | S+T | ||
スロベニア 2000 | LDH | B | S+P | ||
セネガル 2002 | LDH | B | S,P | ||
チェコ 2003 | LSH | B | S+P | ||
チェコ 2003 | LOH | A | S+P | ||
チェルシー 04-05 | LOH | B | T+P | ||
ドイツ 2000 | LWB | A | S | ||
日本 1996 | LWB | S | S+P | ||
日本 2000 | LWB | B | T+S | ||
日本 2001 | RDH | B | P+S | ||
ノルウェー 2000 | LCH | B | S+P | ||
バルセロナ 99-00 | LWB | B | S | ||
バルセロナ 99-00 | LOH | B | T+P | ||
バルセロナ 04-05 | LCH | B | T | ||
ビアンコネーロ 02-03 | OH | B | P+T | ||
フランス 2000 | LDH | B | S+T+P | ||
フランス 2004 | RDH | B | P | ||
ポルトガル 2000 | LDH | B | P+T | ||
ユーゴスラビア 1994 | LWB | A | S | ||
ルーマニア 2000 | LWB | B | S | ||
ルーマニア 2000 | ROH | B | T | ||
レバークーゼン 01-02 | LSH | B | T+S | ||
ロッソネーロ 88-89 | LSH | A | S | ||
N-BOX | LDH | A | P | ||
N-BOX | LOH | B | T |
★個人的活躍歴
私自身が本Aで使用した結果を掲載。
赤文字はランク1位獲得。
フォーメーション | ポジション | 評価 | 出場 | 得点 | アシスト | 在籍年 |
ロッソネーロ 89-90 | LSH | 6期 | ||||
ロッソネーロ 89-90 | LSH | 3.57 | 30 | 11 | 11 | 5期 |
ロッソネーロ 89-90 | LSH | 3.43 | 30 | 13 | 14 | 4期 |
ロッソネーロ 89-90 | LSH | 3.50 | 30 | 7 | 8 | 3期 |
ロッソネーロ 89-90 | LCH | 2.60 | 30 | 6 | 3 | 4期 |
ロッソネーロ 89-90 | LCH | 2.93 | 30 | 8 | 3 | 3期 |
★モデル選手情報
所属クラブと線番号歴 | |||
年代 | 所属クラブ | リーグ | 背番号 |
1991-92 | デュクラ・プラハ | ||
1992-96 | スパルタ・プラハ | ||
1996-01 | ラツィオ | セリエA | 18 |
2001-09 | ユベントス | セリエA | 11 |
★関連リンク
・ネドベド - Wikipedia
★オススメ商品
・DVD | ||||
・BOOK |
||||
・CARD |
||||
・ITEM |
||||